主要展品、講座及競賽
序號 | 項目 | 內容 | 參展單位 |
---|---|---|---|
1 | 科普展品 | 展示科技創新成果及應用,包括天基物聯網行雲工程、海洋深水油氣勘探系統、永磁懸浮列車等眾多高科技模型,以及走進空間站、搭建港珠澳大橋、攀登珠穆朗瑪峰等多款精彩虛擬現實體驗。 | 澳門大專院校、團體及內地參展單位 |
2 | 科普成果展 | 邀請本澳21間中小學及2間大專院校,展出42個獲科技基金資助的項目。包括於獲得“2019國際科學與工程大獎賽”三等獎的“模塊化飛機綜合維護平台”,獲得澳門青少年科技創新作品選拔活動 2019 優異獎、第34屆全國青少年科技創新大賽二等獎等的“ 「明」察秋毫—一種實時除霧輔助行車App”。 | 本澳學校、研究單位及科技社團 |
3 | 2019年第七屆澳門國際創新發明展 | 每屆均吸引十多個不同國家和地區的發明組織、企業及學校參加,展出具創新思維的作品。預計本屆將300多件具有創新思維的作品參展。 | 多個來自不同國家和地區的發明組織、企業及學校 |
4 | 書法與科技 | 邀請來自各地的書畫愛好者及澳門大、中、小學的學生約2,500至3,000人參加,組織參加者與智慧機械人共同寫書法並申報健力士世界紀錄。 | 澳門書法教育研究會 |
5 | 科普講座 | 1.中國科學家的南極夢、南極考察介紹會(講者:劉小漢,語言:普通話) 2.恐龍滅絶的原因(講者:北京自然博物館研究員李建軍教授,語言:普通話) 3.VR講座:"虛擬現實創新未來教學場景" ( 講者: 張煒) |
專家、學者、參與學生 |
6 | 國際暑期課程分享會 | 以色列特拉維夫大學科創營及德國哥廷根大學XLAB科學營學習的同學,分享親身經歷及心得,並與出席者交流。 | 本澳中學生 |
7 | 辯論比賽 | 邀請澳門、香港及內地大、中學生及青年以智慧城市相關議題開展辯論比賽,以加強對智慧城市發展的認識。 | 澳門演辯文化協會、大學、中學及有興趣青年 |
8 | 科普比賽 | 2019全澳青少年創新挑戰賽 | 科技基金、教青局共同主辦 澳門大學科學暨工程科普推廣中心承辦 澳門各參賽中學 |
2019粵港澳青少年創新觀摩賽 | 本澳參賽中學、香港新一代文化協會、深圳市科學技術協會 | ||
第二屆全澳中學生手機網站設計技能比賽 | 澳門生產力暨科技轉移中心 | ||
第六屆全澳中學生資訊科技知識問題比賽 | |||
VEX第四屆澳門機械人工程挑戰賽 | 澳門機械人發展協會 | ||
2019WRO奧林匹克機械人競賽澳門國際邀請賽 | 澳門科技創新教育學會 |